VAKANTIE EN VRIJE DAGEN 2023 – 2024
Vakantie | Eerste dag | Laatste dag |
Herfstvakantie | 14 oktober 2023 | 22 oktober 2023 |
Kerstvakantie | 23 december 2023 | 7 januari 2024 |
Voorjaarsvakantie | 17 februari 2024 | 25 februari 2024 |
Meivakantie | 27 april 2024 | 5 mei 2024 |
Zomervakantie | 23 juli 2024 | 25 augustus 2024 |
Rooster zwemavonden 2023 – 2024
Woensdag | activiteit |
23 Augustus 2023 | lesavond 1 |
30 augustus | lesavond 2 |
6 september | lesavond 3 |
13 september | lesavond 4 |
20 september | lesavond 5 |
27 september | lesavond 6 |
4 oktober | lesavond 7 |
11 oktober | lesavond 8 |
18 oktober | geen zwemmen ivm herfstvakantie |
25 oktober | lesavond 9 |
1 november | lesavond 10 |
8 november | lesavond 11 |
15 november | lesavond 12 |
22 november | lesavond 13 |
29 november | lesavond 14 |
6 december | lesavond 15 |
13 december | Lesavond 16 |
20 december | Lesavond 17 |
27 december 2024 | geen zwemmen ivm kerstvakantie |
3 januari | geen zwemmen ivm kerstvakantie |
10 januari | lesavond 18 |
17 januari | lesavond 19 |
24 januari | lesavond 20 |
31 januari | lesavond 21 |
7 februari | lesavond 22 |
14 februari | Lesavond 23 |
21 februari | Geen zwemmen i.v.m voorjaarsvakantie |
28 februari | lesavond 24 |
6 maart | lesavond 25 |
13 maart | lesavond 26 |
20 maart | lesavond 27 |
27 maart | lesavond 28 |
3 april | lesavond 29 |
10 april | lesavond 30 |
17 april | lesavond 31 |
24 april | Lesavond 32 |
1 mei | geen zwemmen i.v.m. meivakantie |
8 mei | lesavond 33 |
15 mei | lesavond 34 |
22 mei | lesavond 35 |
29 mei | lesavond 36 |
5 juni | lesavond 37 |
12 juni | lesavond 38 |
19 juni | lesavond 39 |
26 juni | lesavond 40 |
3 juli | lesavond 41 |
10 juli | Lesavond 42 Laatste zwemavond |
Lesavond: een avond waarop zweminstructie wordt gegeven, of waarop proefexamens (voorzwemmen) of examens worden afgenomen (42x).