Datum | Tijd | |
Zo 10 -9-23 | 14.00 -16.00 | |
Zo 17-9-23 | ? | Papklokken race |
Zo 24- 9-23 | 10.00 – 12.00 | Ochtendoefening |
Zo 1-10-23 | 14.00 – 16.00 | |
Zo 15-10-23 | 14.00 – 16.00 | |
Zo 29-10-23 | 14.00 – 16.00 | |
Do 9-11-23 | 19.30 – 21.30 | Avondoefening |
Zo 26-11-23 | 10.00 – 12.00 | Ochtendoefening |
Zo 10-12-23 | 14.00 – 16.00 | |
Do 21-12-23 | 19.30 – 21.30 | Avondoefening |
Zo 7-1-24 | 14.00 – 16.00 | |
Zo 21-1-24 | 14.00 – 16.00 | |
Zo 4-2-24 | 14.00 – 16.00 | |
Zo 18-2-24 | 14.00 – 16.00 | |
Do 7-3-24 | 19.30 – 21.30 | Avondoefening |
Zo 24-3-24 | 14.00 – 16.00 | |
Zo 7-4-24 | 10.00 – 12.00 | Ochtendoefening |
Zo 14 -4-24 | 14.00 – 16.00 | |
Zo 21-4-24 | 14.00 – 16.00 | |
Zo 12-5-24 | 14.00 – 16.00 | |
Zo 26-5-24 | 14.00 – 16.00 | |
Zo 9-6-24 | 14.00 – 16.00 |
21 oefenmomenten van 2 uur. Totaal 42 oefenuren.
Daarnaast tellen bewakingen voor de helft mee qua oefenuren.
Denk hierbij aan de Papklokkenrace, Ragatta en Respec op de Lek.